Ballestad nordre





BALLESTAD NORDRE     1/1 gård

Sk.mt. 1611		Peder
Sk.mt. 1612-13		"
Sk.mt. 1617-18		"
Sk.mt. 1619-20		"
Sk.mt. 1622-23		"
Sk.mt. 1623-24		"
Sk.mt. 1624-25		"
Sk.mt. 1626		"
Sk.mt. 1627-28		"
Sk.mt. 1628-29		Ballstad	 øde	(Fattig)
Sk.mt. 1629-30		Peder
Sk.mt. 1630-31		"
Sk.mt. 1631-32		"
Sk.mt. 1632-33		"
Sk.mt. 1633-34		Christen
Sk.mt. 1634-35		"
Sk.mt. 1635-36		"
Sk.mt. 1636-37		"
Sk.mt. 1637-38		"
Sk.mt. 1638-39		"
Sk.mt. 1639-40		"
Sk.mt. 1641		"
Sk.mt. 1642		"
Sk.mt. 1643		"
Sk.mt. 1644		"
Sk.mt. 1645		"
Sk.mt. 1646		"
Kontr. 1647		Christen och Gundte Simensen besidder. Schylder 10 h. 
			     Er goed for 1.1/2 gaards schat.
Kontr. 1648		"
Kontr. 1649		"		schat 4 rixdaller
Kontr. 1650		Christen besidder. schyld 10 h. Er goed for 1.1/2 grd schat	5 dr 
Kontr. 1651		Christen bruger, schyld 10 h.	4 dr

NORDRE BALLESTAD

Kontr. 1652		Christen bruger, schyld 10 h.	1/1 gaard	4 dr.
Kontr. 1653		"
Kontr. 1654		Enchen bruger, schyld 10 h.
Kontr. 1655		"
Kontr. 1656		"
Kontr. 1657		"
Kontr. 1658		"
Kontr. 1659		"
Leil.  . 1661		"